| 氏名 | 背番号 | 投/打 | ポジション | 主なリーグ実績 |
|---|---|---|---|---|
| 田中 克彦 | 0 | 右投右打 | 右翼手、左 | --- |
| 坂部 友佑 | 1 | 右投左打 | 捕手、二、中 | --- |
| 中津 真也 | 2 | 右投右打 | 二塁手、三、一、遊 | --- |
| 土田 優太(代表) | 3 | 右投左打 | 一塁手、捕、三、二 | 最多安打('11) |
| 蔭地 | 4 | 右投右打 | 左翼手、中 | --- |
| 森田 庸介 | 5 | 右投右打 | 二塁手、三、左 | --- |
| 前田 知樹 | 6 | 右投両打 | 右翼手、一、捕 | --- |
| 辻瀬 基了(会計) | 7 | 右投右打 | 一塁手、二 | --- |
| 箱崎 達也 | 10 | 右投右打 | 捕手、三、右 | --- |
| 鈴木 健太 | 11 | 右投両打 | 投手、二、遊、中 | MVP('10,'11,'13) |
| 芝 陽介 | 12 | 右投右打 | 中堅手、右、左 | --- |
| 園出 朝美 | 13 | 右投右打 | 右翼手、左 | --- |
| 中村 将一 | 14 | 右投右打 | 三塁手、一 | --- |
| 谷口 健一 | 18 | 右投右打 | 投手、中、遊 | --- |
| 蔵富 大治 | 21 | 右投左打 | 捕手、一、二 | 最多本塁打('10) |
| 清水 達記(副代表) | 22 | 右投左打 | 投手、中、二 | MVP('14) |
| 今井 瑞記 | 23 | 右投右打 | 中堅手、右、左 | --- |
| 野方 恭平 | 24 | 左投左打 | 左翼手、右、一 | --- |
| 水谷 崇 | 25 | 右投右打 | 二塁手、三、左 | --- |
| 熊谷 知記 | 28 | 左投左打 | 左翼手、右 | --- |
| 岡 定史 | 31 | 右投右打 | 捕手、一、三 | --- |
| 加藤 | 32 | 右投右打 | 二塁手、三、捕 | --- |
| 熊井 貴志(総合コーチ) | 36 | 右投右打 | 遊撃手、二、三、投 | 最多本塁打('11)、最多打点('11)、最多盗塁('12) |
| 岩城 光一 | 52 | 右投右打 | 中堅手、右、左 | --- |
| 林田 和幸 | 99 | 右投右打 | 右翼手、左、投 | --- |

